Kontaktformular
Wir melden uns so schnell wie möglich.
Zahntechnik
Abrechnung
UK-Galvano-Teleskop-Steg-Prothese mit Teleskopkronen auf den Implantaten
06.10.2017

UK-Galvano-Teleskop-Steg-Prothese mit Teleskopkronen auf den Implantaten
Der vorliegende Abrechnungsfall wird in Galvanotechnik ausgeführt und nach den Festzuschuss-Richtlinien abgerechnet. Da es sich um eine andersartige Versorgung handelt, wird nach beb 97 berechnet. Der Festzuschuss 4.4 kann einmal angesetzt werden.
| TP | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| TP | E | E | E | EO | S TM | EO | S TM | EO | S TM | EO | S TM | EO | E | E |
Basisleistungen für die Abrechnung nach beb 97
| beb 97 | berechenbare Leistungen | Menge | Erklärung |
|---|---|---|---|
| 0001 | Modell aus Hartgips | 1 | |
| 0002 | Modell aus Superhartgips | 4 | |
| 0005 | Modell für Modellguss | 1 | |
| 0010 | Implantatmodell | 1 | |
| 0019 | Frässockel | 1 | |
| 0021 | Modell für Sägesegmente | 1 | |
| 0026 | Modell nach Überabdruck | 1 | |
| 0223 | Zahnfleischmaske | 4 | |
| 0224 | Modellimplantat repositionieren | 4 | |
| 0225 | Implantatpfosten auf Modellimplantat aufschrauben | 4 | |
| 0253 | Split-Cast-Sockel am Modell | 1 | |
| 0405 | Modellmontage in indiv. Artikulator II | 2 | |
| 0408 | Montage eines Gegenkiefermodells | 1 | |
| 1003 | Basis aus Kunststoff für Bissnahme | 1 | |
| 1008 | Funktions-/Indiv.-Löffel für Implantate, offene Abformung | 1 | |
| 1111 | Bisswall aus Wachs auf Basis | 1 | |
| 1201 | Übertragungskappe Kunststoff | 4 | |
| 1225 | Kontrollschablone/Einbringhilfe | 4 | |
| 1251 | Vorwall | 2 | |
| 2031 | Individuellen Implantataufbau für Kronen oder Brückenpfeiler herstellen | 4 | |
| 2662 | Vollverblendung aus Komposit | 9 | |
| 2683 | Zahnfleisch aus Polymer-Glas | 4 | |
| 2945 | Individuell charakterisieren, Komposit | 9 | |
| 2965 | Zuschlag für Arbeiten unter dem Stereo-Mikroskop | 4 | |
| 2971 | Aufwand bei Suprastruktur auf zementiertem Implantat | 4 | |
| 2973 | Bearbeiten eines Implantataufbaus | 4 | |
| 3008* | Teleskop primär in Zirkonoxid | 4 | * eigene BEB-Nummer |
| 3031 | Individueller Steg, Grundeinheit | 5 | |
| 3032 | Individueller Steg, Längeneinheit | 9 | |
| 3104 | Stegfräsung | 9 | |
| 3130* | Umlaufenden Turbinenfräsung an Zirkonprimärteil | 4 | * eigene BEB-Nummer |
| 3221 | Individuelles Steggeschiebe | 5 | |
| 3312* | Galvano-Sekundärteleskop | 4 | * eigene BEB-Nummer |
| 3323 | Steggeschiebe individuell an Sekundärteil | 5 | |
| 4004 | Metallbasis, Unterkiefer partiell | 1 | |
| 4009* | Tertiärstruktur für Klebung | 4 | * eigene BEB-Nummer |
| 4902 | Rückenschutzplatte für Kompositverblendung, Frontzahn | 3 | |
| 4903 | Rückenschutzplatte für Kompositverblendung, Seitenzahn | 2 | |
| 4922 | Stegpassung | 5 | |
| 4941 | Lösungsknopf für Friktionsprothese | 2 | |
| 5102 | Lötfreie Verbindung | 4 | |
| 5307 | Metallfläche konditionieren | 9 | |
| 5308 | Modellgussteil konditionieren | 2 | |
| 6001 | Grundeinheit Aufstellung | 1 | |
| 6003 | Aufstellung auf Metallbasis, je Zahn | 5 | |
| 6311 | Grundeinheit Fertigstellung | 1 | |
| 6312 | Fertigstellen auf Modellguss, je Zahn | 5 | |
| 6471 | Aufwand bei Fertigstellung über Implantat | 4 | |
| 0701 | Versandkosten | 12 | |
| Mat. | Zirkon Primärteleskope Rohlinge | 4 | |
| Mat. | Galvano-Gold | g | |
| Mat. | Modellimplantate | 4 | |
| Mat. | Implantatschrauben | 4 | |
| Mat. | Implantatkunststoffkappe | 4 | |
| Zähne | Seitenzähne | 5 |
Mögliche Zusatzleistungen
| beb 97 | berechenbare Leistungen | Menge | Erklärung |
|---|---|---|---|
| 0014 | Lötmodell aus feuerfester Masse | 1 | |
| 0103 | Stumpf sägen und vorbereiten | 4 | |
| 0104 | Stumpf aus Superhartgips | 4 | |
| 0105 | Stumpf aus Kunststoff | 4 | |
| 0115 | Zweitstumpf aus Kunststoff | 4 | |
| 0211 | Abdruckmanschette | 1 | |
| 0212 | Dowel-Pin setzen | je | |
| 0213 | Ausblocken eines Stumpfes | 4 | |
| 0214 | Reponieren eines Stumpfes | 4 | |
| 0215 | Zweitstumpfübertragung | 4 | |
| 0216 | Stumpf vorbereiten | 4 | |
| 0217 | Stumpf unter Mikroskop ausarbeiten | 4 | |
| 0222 | Modellergänzung aus Kunststoff | 1 | |
| 0241 | Dublieren eines Modells oder Modellteils | 1 | |
| 0511 | Mehraufwand für Einstellen nach Zentrikregistrat | 1 | |
| 0732 | Desinfektion | je | |
| 0817 | Implantat-Abutment Auswahl | 1 | |
| 2681 | Schulter aus Polymer-Glas | 4 | |
| 2682 | Papille aus Polymer-Glas | je | |
| 2684 | Wurzelpontic aus Polymer-Glas | 4 | |
| 2685 | Sattelpontic aus Polymer-Glas | 3 | |
| 3525 | Stegabknickung | je | |
| 6431 | Befestigung eines Zahnes mit zahnfarbenem Kunststoff, Pontic | je | |
| 6432 | Herstellen eines Zahnes aus zahnfarbenem Kunststoff | je | |
| Mat. | Kunststoffmodellschale | 1 |
Produktempfehlung





