Abrechnung einer Implantatversorgung mit Wurzelstiftkappen auf Implantaten und Stege mit individuellen Steggeschieben

Ein Patient erhält eine Implantatversorgung auf den Implantaten regio 45, 42, 32, 35. Die Implantate wurden bereits bei einem Kieferchirurgen gesetzt. Was kann abgerechnet werden?
Befund des Gebisses
B | f | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | f | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
B | f | ew | ew | f | x | x | f | ew | ew | f | ew | ew | f | ew | ew | f | |
RV | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
TP | E | E | E | SR | EO | EO | SR | EO | EO | SR | EO | EO | SR | E | E | E |
Abrechnung der Implantatversorgung
Gebiet | GOZ-Nr. | Leistungsbeschreibung | Anzahl |
---|---|---|---|
45, 42, 32, 35 | 5030 | Wurzelkappe mit Stift | 4 |
44, 43, 41, 31, 33, 34 | 5070 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese | 3 |
45, 42, 32, 35 | 5080 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine zusammengesetzte Brücke oder Prothese, je Verbindungselement | 8 |
UK | 5170 | Abformung des Kiefers mit individuellem Löffel | 1 |
5190 | Funktionelle Abformung des Unterkiefers mit individuellem Löffel | 1 | |
UK | 5230 | Versorgung eines zahnlosen Kiefers durch eine totale Prothese oder Deckprothese bei Verwendung einer Kunststoff- oder Metallbasis, im Unterkiefer | 1 |
45, 42, 32, 35 | 9050 | Entfernen und Wiedereinsetzen sowie Auswechseln eines oder mehrerer Aufbauelemente bei einem zweiphasigen lmplantatsystem während der rekonstruktiven Phase | 12 |
0060 | Abformung beider Kiefer für Situationsmodelle und einfache Bissfixierung einschließlich Auswertung zur Diagnose oder Planung | 1 |
Hinweise zur Abrechnung der Implantatversorgung
Hier wird der Festzuschuss 4.4 für den UK einmal angesetzt.
Stellt bei implantatgetragenen Prothesen der wurzelkappenähnliche Aufbau am Implantat eine Verbindung zwischen Prothese und Wurzelstiftkappe dar (z. B. bei Locatoren), so kann die GOZ-Nr. 5080 zusätzlich zur GOZ-Nr. 5030 berechnet werden, wobei sehr unterschiedliche Verbindungskonstruktionen bestehen.
GOZ Kommentar der BZÄK zur GOZ-Nr. 5080
Für die Stegspannen kann die GOZ-Nr. 5070 je Spanne angesetzt werden.
Für die Verbindungselemente auf den Stegen kann zusätzlich je Verbindungselement die GOZ-Nr. 5080 angesetzt werden.